堀ノ内斎場の家族葬事例
Sponsord Link
堀ノ内斎場の家族葬事例
堀ノ内斎場での家族葬詳細を3名様の例を説明しながらご紹介します。
①Aさんの堀ノ内斎場の家族葬事例(故人:女性)
葬儀費用 合計546,944円
①家族葬プラン | 232,200円 通夜式と告別式と2日間、執り行いました。 ※堀ノ内斎場の場合、葬儀看板や案内看板、また霊柩車やマイクロバス、テントなどを設置する必要はありません。 |
---|---|
②火葬費用 | 59,000円 |
③骨壺(女性) | 12,204円 |
④堀ノ内斎場使用料 | 243,540円 |
⑤お寺は菩提寺 | お布施は、お寺さんの指示に従ってください。(参考:一般戒名で30~40万) |
※料理や飲み物、返礼品は別料金となります。
→料理の詳細はコチラ
→返礼品の詳細はコチラ
②Bさんの堀ノ内斎場の家族葬事例(1日葬 故人:男性)
葬儀費用 合計537,656円
①一日葬プラン | 221,400円 通夜式は省略となります。告別式のみ1日で葬儀を執り行います。 ※堀ノ内斎場の場合、葬儀看板や案内看板、また霊柩車やマイクロバス、テントなどを設置する必要はありません。 |
---|---|
②火葬費用 | 59,000円 |
③骨壺(男性) | 13,716円 |
④堀ノ内斎場使用料 | 243,540円 |
⑤お寺は菩提寺 | お布施はお寺さんの指示に従ってください。(参考:一般戒名で30~40万) |
※料理や飲み物、返礼品は別料金となります。
→料理の詳細はコチラ
→返礼品の詳細はコチラ
③Cさんの堀ノ内斎場の家族葬事例(お寺セット 故人:女性)
葬儀費用 合計706,944円
①家族葬プラン | 232,200円 通夜式と告別式と2日間、執り行いました。 ※堀ノ内斎場の場合、葬儀看板や案内看板、また霊柩車やマイクロバス、テントなどを設置する必要はありません。 |
---|---|
②火葬費用 | 59,000円 |
③骨壺(女性) | 12,204円 |
④堀ノ内斎場使用料 | 243,540円 |
⑤お寺を紹介 | 一般戒名で160,000円(普通戒名+2日間のお経+お車代) |
※料理や飲み物、返礼品は別料金となります。
→料理の詳細はコチラ
→返礼品の詳細はコチラ
Sponsord Link